Zoeken in Vaals
Thema's
Dossiers
Inventarisaties
| Parken | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Vaals | 0 locaties | — |
| Speel- & sportvelden | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Vaals | 0 locaties | — |
| Speeltuinen & buurtgroen | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Vaals | 0 locaties | — |
| Toiletten | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Vaals | 0 locaties | — |
| Groente- & fruitwinkels | Economie & Werk | Gemeente Vaals | 0 locaties | — |
| Supermarkten | Economie & Werk | Gemeente Vaals | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Adressendichtheid (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Vaals | 1071 adressen/km² | 2026 |
| Groen, aandeel (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Vaals | 31,3 % | 2022 |
| Landgebruik recreatie (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Vaals | 3,3 % | 2022 |
| Stedelijkheid (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Vaals | 3 1–5 | 2026 |